Lotto am Samstag
Ziehung von Lotto am Samstag: 18.02.2012 (07. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 49.369.389,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 2 | 2.980.780,60 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 6 | 479.546,20 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 39 | 31.647,00 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.573 | 2.040,00 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 3.024 | 163,20 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 78.233 | 31,50 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 85.433 | 23,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.260.403 | 8,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 11.02.2012 (06. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 47.299.291,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 2.364.964,50 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 5 | 378.394,30 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 22 | 53.749,10 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.051 | 2.925,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.148 | 220,20 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 62.595 | 37,70 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 62.875 | 30,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.111.176 | 9,30 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 04.02.2012 (05. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 64.003.653,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 19.060.133,80 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 13 | 196.934,30 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 18 | 88.893,90 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 2.296 | 1.811,90 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 3.254 | 196,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 92.749 | 34,50 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 109.139 | 23,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.458.927 | 9,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 28.01.2012 (04. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 59.249.175,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 14.157.643,20 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 1.184.983,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 34 | 43.565,50 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.273 | 3.025,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 4.434 | 133,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 64.698 | 45,70 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 112.443 | 21,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.204.313 | 10,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 21.01.2012 (03. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 51.526.165,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 9.707.795,60 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 3 | 687.015,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 11 | 117.104,90 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 918 | 3.648,30 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.146 | 240,10 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 53.793 | 47,80 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 71.080 | 28,90 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 925.152 | 12,20 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 14.01.2012 (02. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 49.835.646,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 5.911.001,00 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 9 | 221.491,70 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 43 | 28.974,20 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.886 | 1.717,50 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 4.436 | 112,30 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 87.828 | 28,30 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 107.863 | 18,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.375.104 | 7,90 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 07.01.2012 (01. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 46.444.724,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 2.322.236,20 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 1 | 1.857.788,90 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 18 | 64.506,50 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 798 | 3.783,00 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.653 | 175,00 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 52.012 | 44,60 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 63.741 | 29,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 942.380 | 10,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 31.12.2011 (52. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 52.873.231,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 3.738.575,40 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 13 | 162.686,80 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 94 | 14.062,00 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 2.952 | 1.164,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 7.151 | 73,90 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 116.250 | 22,70 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 145.352 | 14,50 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.617.531 | 7,10 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 24.12.2011 (51. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 67.327.007,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 4.457.989,70 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 7 | 509.484,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 60 | 28.052,90 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.846 | 2.370,60 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 5.525 | 121,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 97.830 | 34,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 130.026 | 20,70 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.678.059 | 8,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 17.12.2011 (50. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 49.620.038,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 5.944.390,00 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 4 | 717.784,80 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 51 | 24.323,50 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 2.295 | 1.405,30 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 4.555 | 108,90 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 91.545 | 27,10 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 104.423 | 19,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.297.939 | 8,40 EUR |