Lotto am Mittwoch
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 15.02.2012 (07. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 22.562.549,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 3.493.091,90 EUR |
| Gewinnklasse 2: | Jackpot | 902.501,90 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 6 | 94.010,60 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 290 | 5.057,10 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 828 | 272,40 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 17.538 | 64,30 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 27.468 | 32,80 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 358.057 | 13,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 08.02.2012 (06. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 22.671.818,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 1.133.590,90 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 6 | 151.145,40 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 14 | 40.485,30 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 919 | 1.603,50 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.621 | 139,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 31.096 | 36,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 39.136 | 23,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 484.041 | 10,30 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 01.02.2012 (05. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 15.859.951,20 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 1 | 1.361.846,40 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 17 | 50.067,80 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 830 | 2.666,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.103 | 161,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 49.408 | 34,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 56.392 | 24,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 880.140 | 8,50 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 25.01.2012 (04. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 29.747.778,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 11.195.184,50 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 594.955,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 13 | 57.207,20 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 736 | 2.627,10 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.584 | 187,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 37.978 | 39,10 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 45.924 | 25,90 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 706.148 | 9,20 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 18.01.2012 (03. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 24.409.728,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 7.131.487,40 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 488.194,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 20 | 30.512,10 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 837 | 1.895,60 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.165 | 112,70 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 40.874 | 29,80 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 59.303 | 16,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 690.580 | 7,70 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 11.01.2012 (02. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 21.939.650,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 3.419.218,70 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 3 | 292.528,60 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 7 | 78.355,80 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 367 | 3.885,70 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 867 | 253,00 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 20.239 | 54,20 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 27.946 | 31,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 396.692 | 12,10 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 04.01.2012 (01. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 21.634.026,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 1.081.701,30 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 432.680,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 9 | 60.094,50 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 463 | 3.037,10 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.106 | 195,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 24.023 | 45,00 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 31.343 | 27,60 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 436.701 | 10,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 28.12.2011 (52. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 21.898.278,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 1.094.913,90 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 437.965,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 6 | 91.242,80 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 556 | 2.560,00 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.049 | 208,70 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 25.908 | 42,20 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 36.377 | 24,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 457.052 | 10,50 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 14.12.2011 (50. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 22.158.448,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 3.463.388,10 EUR |
| Gewinnklasse 2: | Jackpot | 886.337,90 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 4 | 138.490,30 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 296 | 4.865,80 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 714 | 310,30 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 17.687 | 62,60 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 24.644 | 35,90 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 377.938 | 12,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 07.12.2011 (49. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 21.455.821,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 1.072.791,00 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 6 | 143.038,80 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 17 | 31.552,60 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.000 | 1.394,60 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.175 | 182,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 39.304 | 27,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 30.941 | 27,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 564.134 | 8,30 EUR |