Letzte Ziehungen
Ziehung von Lotto am Samstag: 18.02.2012 (07. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 49.369.389,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 2 | 2.980.780,60 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 6 | 479.546,20 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 39 | 31.647,00 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.573 | 2.040,00 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 3.024 | 163,20 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 78.233 | 31,50 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 85.433 | 23,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.260.403 | 8,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 15.02.2012 (07. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 22.562.549,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 3.493.091,90 EUR |
| Gewinnklasse 2: | Jackpot | 902.501,90 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 6 | 94.010,60 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 290 | 5.057,10 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 828 | 272,40 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 17.538 | 64,30 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 27.468 | 32,80 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 358.057 | 13,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 11.02.2012 (06. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 47.299.291,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 2.364.964,50 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 5 | 378.394,30 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 22 | 53.749,10 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.051 | 2.925,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.148 | 220,20 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 62.595 | 37,70 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 62.875 | 30,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.111.176 | 9,30 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 08.02.2012 (06. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 22.671.818,25 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 1.133.590,90 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 6 | 151.145,40 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 14 | 40.485,30 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 919 | 1.603,50 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.621 | 139,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 31.096 | 36,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 39.136 | 23,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 484.041 | 10,30 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 04.02.2012 (05. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 64.003.653,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | 1 | 19.060.133,80 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 13 | 196.934,30 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 18 | 88.893,90 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 2.296 | 1.811,90 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 3.254 | 196,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 92.749 | 34,50 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 109.139 | 23,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.458.927 | 9,60 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 01.02.2012 (05. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 34.046.160,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 15.859.951,20 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 1 | 1.361.846,40 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 17 | 50.067,80 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 830 | 2.666,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.103 | 161,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 49.408 | 34,40 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 56.392 | 24,10 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 880.140 | 8,50 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 28.01.2012 (04. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 59.249.175,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 14.157.643,20 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 1.184.983,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 34 | 43.565,50 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 1.273 | 3.025,20 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 4.434 | 133,60 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 64.698 | 45,70 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 112.443 | 21,00 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 1.204.313 | 10,80 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 25.01.2012 (04. KW)
| 6 aus 49: |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 29.747.778,00 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 11.195.184,50 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 594.955,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 13 | 57.207,20 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 736 | 2.627,10 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 1.584 | 187,80 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 37.978 | 39,10 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 45.924 | 25,90 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 706.148 | 9,20 EUR |
Ziehung von Lotto am Samstag: 21.01.2012 (03. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 51.526.165,50 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 9.707.795,60 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 3 | 687.015,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 11 | 117.104,90 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 918 | 3.648,30 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.146 | 240,10 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 53.793 | 47,80 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 71.080 | 28,90 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 925.152 | 12,20 EUR |
Ziehung von Lotto am Mittwoch: 18.01.2012 (03. KW)
| 6 aus 49: |  |  |  |  |  |  | ZZ:  | SZ:  |
| Spiel 77: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Super 6: |  |  |  |  |  |  | | |
| Spieleinsatz: 24.409.728,75 EUR |
| Gewinnklasse 1: | Jackpot | 7.131.487,40 EUR |
| Gewinnklasse 2: | 2 | 488.194,50 EUR |
| Gewinnklasse 3: | 20 | 30.512,10 EUR |
| Gewinnklasse 4: | 837 | 1.895,60 EUR |
| Gewinnklasse 5: | 2.165 | 112,70 EUR |
| Gewinnklasse 6: | 40.874 | 29,80 EUR |
| Gewinnklasse 7: | 59.303 | 16,40 EUR |
| Gewinnklasse 8: | 690.580 | 7,70 EUR |